| Actividad | Hora | Lugar |
|---|---|---|
| Intro SUP | 9:00 a.m. – 9:45 a.m. | Kupuri Beach Club |
| Yoga Club | 9:30 a.m. – 11:00 a.m. | Kupuri Beach Club* |
| Adult Clinic | 10:00 a.m. – 11:00 a.m. | Tennis Center |
| Coritas Kids Club | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | Kupuri Beach Club |
| Let’s Play | 4:00 p.m. – 7:30 p.m. | Tennis Center |
| Hora Feliz | 5:00 p.m. – 7:00 p.m. | Kupuri Beach Club Pacifico Beach Club |
| Actividad | Hora | Lugar |
|---|---|---|
| Power Ropes | 9:30 a.m. – 10:30 a.m. | Pacifico Beach Club |
| Yoga | 9:30 a.m. – 11:00 a.m. | Kupuri Beach Club |
| Doubles Strategy | 10:00 a.m. – 11:00 a.m. | Tennis Center |
| Coritas Kids Club | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | Kupuri Beach Club |
| Little Tennis Champs | 3:30 p.m. – 4:00 p.m. | Tennis Center |
| Junior Clinic | 4:00 p.m.– 5:00 p.m. | Tennis Center |
| Hora Feliz | 5:00 p.m. – 7:00 p.m. | Kupuri Beach Club Pacifico Beach Club |
| Actividad | Hora | Lugar |
|---|---|---|
| Power Ropes | 9:30 a.m. – 10:30 a.m. | Pacifico Beach Club |
| Yoga | 9:30 a.m. – 11:00 a.m. | Kupuri Beach Club |
| Doubles Strategy | 10:00 a.m. – 11:00 a.m. | Tennis Center |
| Coritas Kids Club | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | Kupuri Beach Club |
| Little Tennis Champs | 3:30 p.m. – 4:00 p.m. | Tennis Center |
| Junior Clinic | 4:00 p.m.– 5:00 p.m. | Tennis Center |
| Hora Feliz | 5:00 p.m. – 7:00 p.m. | Kupuri Beach Club Pacifico Beach Club |
| Actividad | Hora | Lugar |
|---|---|---|
| Ladies’ Day | 9:00 a.m. (18 hoyos) | Golf Club |
| Power Ropes | 9:30 a.m. – 10:30 a.m. | Pacifico Beach Club |
| Yoga | 9:30 a.m. – 11:00 a.m. | Kupuri Beach Club |
| Serve and Match | 10:00 a.m. – 11:00 a.m. | Tennis Center |
| Coritas Kids Club | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | Kupuri Beach Club |
| SUP Lessons | 11:00 a.m. – 12:00 p.m. | Kupuri Beach Club |
| Ladies’ Day | 11:00 a.m. (9 holes) | Golf Club |
| Kids For All Seasons | 11:00 a.m. -12:00 p.m. | Tennis Center |
| Hora Feliz | 5:00 p.m. – 7:00 p.m. | Kupuri Beach Club Pacifico Beach Club |
| Actividad | Hora | Feliz |
|---|---|---|
| Intro SUP | 9:00 a.m. – 9:45 a.m. | Kupuri Beach Club |
| Yoga Club | 9:30 a.m. – 11:00 a.m. | Kupuri Beach Club* |
| Short Game | 10:00 a.m. – 11:00 a.m. | Golf Club |
| Ground Stroke Training | 10:00 a.m. – 11:00 a.m. | Golf Club |
| Coritas Kids Club | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | Kupuri Beach Club |
| Hora Feliz | 5:00 p.m. – 7:00 p.m. | Kupuri Beach Club Pacifico Beach Club |
| Actividad | Hora | Lugar |
|---|---|---|
| Power Ropes | 9:30 a.m. – 10:30 a.m. | Residents’ Beach Club |
| Coritas Kids Club | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | Kupuri Beach Club |
| DJ Beach Day | 12:00 – 5:00 pm | Kupuri Beach Club |
| Hora Feliz | 5:00 p.m. – 7:00 p.m. | Kupuri Beach Club Pacifico Beach Club |
| Actividad | Hora | Lugar |
|---|---|---|
| Sunday Brunch | 10:00 a.m. – 4:00 p.m. | Kupuri Beach Club |
| Coritas Kids Club | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | Kupuri Beach Club |
| Nine, Wine & Dine | 4:00 p.m. | Golf Club House |
* Exclusivo para Miembros
Horarios sujetos a cambio sin previo aviso dependiendo del número de residentes en casa. Para reservaciones e información adicional, favor de contactar al organizador correspondiente.
Golf Pro Shop: John McIntyre • (329) 291 5590
Tennis Pro Shop: Miguel López • (329) 291 5590
Pacifico Beach Club: Philippe Barraud • (329) 291 6209
Kupuri Beach Club and Sufi Ocean Club: Cristina Aguilar • (329) 291 5168
Power Ropes: Josh • (322) 172 1400 • mitafitness@hotmail.com
Yoga Club: (329) 291 5162 • clairenewton@rogers.com